照明基础知识
名称 | 符号 | 单位 | 说明 |
发通量 | F | Lm流明 | 光源每秒钟所发出光量之总和,用于表示光源发出的光量。简单说就是发光量 |
发光强度 | I | Cd 坎德拉 | 光的强度。在某一特定方向角内所放射光的量。 |
照度 | E | Lx勒克司 | 单位面积内所入射光的量,也就是光能量(lm)除以面积(m2)所得的值,用来表示某一场所的明亮度。 |
亮度 | L | Cd/m2 尼特 | 从某一方向所看到物体反射光线的强度。也就是说单位面积时某一方向反射的光之强度。照度是表示单位面积内入射光的量。亮度则是表示眼睛以某方向所看到物体的反射光的强度。 |
平均寿命 | 小时 | 指一批灯泡点灯至百分之五十之数量损坏不亮时之小时数。 | |
额定寿命 | 小时 | 以长期制造的同一形式的灯具点灯2.5h、灭灯0.5h的连续反复实验条件下,直到“大多数灯不能再灭亮为止的点灯时间”或“全光束下降到初光束的70%时的点灯时间”中的短时平均值来表示。 |
色温3200-3500K
亮度75%
色温3500-4000K
亮度50%
色温4000K-4500K
色温5000-5600K
色温度 | 光度 | 光源 |
低于3300K | 温暖 | 白炽灯、三基色荧光灯(暖白色) |
介于3300K至5000K | 中间 | 三基色白色荧光灯、普通荧光灯 |
高于5000K | 清冷 | 三基色日光色荧光灯、普通荧光灯 |
光源种类 | 光通量(lm) | 光效(lm/W) | 显色指数(Ra) | 色温(K) | 寿命(h) |
白炽灯(60W) | 625 | 10 | 100 | 2700 | 1000 |
高压汞灯(400W) | 22000 | 55 | >40 | 3800 | 12000 |
普通荧光灯(36W) | 2500 | 69 | >75 | 3000/4000/5000/6500 | 12000 |
三基色荧光灯(36W) | 3200 | 90 | 88 | 3000/4000/5000/6500 | 12000 |
e-Hf 高效荧光灯 | 4700 | 104 | 84 | 3000/5000/6700 | 18000 |
紧凑型荧光灯(13W) | 900 | 69 | 88 | 2700/4000/6700 | 10000 |
金属卤化物灯(400W) | 36000 | 90 | >60 | 4000 | 9000 |
高压钠灯(400W) | 48000 | 120 | >20 | 2000 | 12000 |
利用系数表是设计师用于计算室内照度或需要灯具数量时,通常查询的表格,根据不同的反射系数组合(墙面、顶棚、地面)Fr=L.W/hx(L+W)再计算出室形指数。其中Fr——室形指数,h——灯具至被照面的高度.L为房间的长,W为房间的宽,最后在表中查出利用系数Uf,便可以计算被照面的照度估算值。
照明设计必须要求得准确的利用系数,否则会很大的偏差,影响利用系数的大小,有心下几个因素:
反射率 | 天花板 | 80% | 70% | 50% | 30% | 0% | ||||||||||||
墙壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0% | |
地面 | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | |||||||||||||
室指数 | 利用系数(×0.01)ZCM | |||||||||||||||||
0.6 0.8 1.0 1.25 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 7.0 10.0 |
44 52 58 63 66 70 72 74 76 77 79 80 |
34 44 50 56 60 65 68 71 73 75 77 79 |
29 38 45 51 55 61 65 68 71 73 76 78 |
25 34 41 47 52 58 62 65 69 71 74 77 |
43 51 57 62 65 69 71 73 75 76 78 79 |
34 43 50 55 59 64 68 70 73 74 76 78 |
28 38 45 51 55 61 64 67 70 72 75 77 |
25 34 41 47 51 58 62 65 68 71 74 76 |
41 49 55 59 63 67 69 71 73 74 76 77 |
33 42 49 54 58 63 66 68 71 73 75 76 |
28 38 44 50 54 60 63 66 69 71 73 75 |
24 34 41 47 51 57 61 64 67 70 72 74 |
39 47 53 58 61 65 67 69 71 73 74 75 |
32 42 48 53 57 62 65 67 70 71 73 75 |
28 37 44 49 53 59 62 65 68 70 72 74 |
24 34 40 46 51 56 60 63 66 69 71 73 |
23 32 39 45 49 55 58 61 65 67 69 71 |
友情链接 |